Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 34 | 35 | 27 | 31 | 44 | 28 | 32 | 26 | 38 | 32 |
| Đầu 1 | 31 | 38 | 31 | 34 | 31 | 29 | 46 | 47 | 31 | 36 |
| Đầu 2 | 24 | 22 | 42 | 38 | 29 | 39 | 32 | 34 | 34 | 42 |
| Đầu 3 | 33 | 39 | 25 | 29 | 37 | 44 | 27 | 39 | 35 | 31 |
| Đầu 4 | 30 | 35 | 38 | 31 | 31 | 40 | 29 | 40 | 32 | 23 |
| Đầu 5 | 39 | 28 | 42 | 24 | 39 | 26 | 34 | 41 | 43 | 45 |
| Đầu 6 | 32 | 38 | 30 | 37 | 31 | 39 | 27 | 37 | 41 | 30 |
| Đầu 7 | 38 | 35 | 31 | 26 | 34 | 30 | 31 | 26 | 37 | 38 |
| Đầu 8 | 36 | 40 | 33 | 36 | 37 | 43 | 39 | 36 | 28 | 36 |
| Đầu 9 | 40 | 43 | 22 | 28 | 25 | 36 | 36 | 25 | 32 | 36 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.